Pipes
Our Plastic, ESD, Aluminum, Galvanized and Chrome pipe types.
Thickness (mm) | Diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
1 | 28 | 6010 |
1,5 | 28 | 6010 |
2 | 28 | 6010 |

Plastic Coated
Plastic coated pipes 28mm in diameter; It is produced in 1mm, 1.5mm and 2mm thicknesses. Its length is 6010mm.
Color Options: Navy Blue, Cream, Yellow, Blue, White, Red, Grey, Green, Black, Orange

ESD (Resistive) Pipe
ESD Pipes 28mm in diameter; It is produced in 1.2mm and 1.5mm thickness.
Pipe length 6010mm.

Anodized Aluminum
Anodized aluminum pipes are produced in 28mm diameter and 2mm thickness.
Pipe length 6010mm

Chrome
Chrome pipes are produced in 28mm diameter and 1.2mm thickness.
Pipe length 6010mm
COATED PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PPC2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | ![]() |
CV-PPC2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PPC2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
POWDER COATED PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PPP2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | All Catalog Color![]() |
CV-PPP2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PPP2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
ESD PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PESD2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | ![]() |
CV-PESD2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PESD2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
SUS PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PSSP2807 | t: 0,7 mm | L: 6000 mm |
CV-PSSP2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm |
CV-PSSP2812 | t: 1,2 mm | L: 6000 mm |
GALVANIZED PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PGLV2820 | t: 2,0 mm | L: 6000 mm |
ALUMINUM ALLOY PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
SLIDE PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PPC2810-S | t: 1,0 mm | L: 6000 mm |
CV-PALM2815-B

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2815-B | t: 1,5 mm | L: 6000 mm |
CV-PALM2813-C

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2813-C | t: 1,3 mm | L: 6000 mm |

O-4 Çapak Temizleme
Ürünümüz, boru kesim sonrası oluşan çapaklar için iç ve dış çapak almak üzere iki fonksiyonludur.
Pipe Load Capacity

Ø28x1 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 |
Ø28x1,5 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 165 | 123 | 99 | 82 | 70 | 62 | 54 | 54 |
Ø28x2 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 248 | 185 | 148 | 123 | 106 | 92 | 82 | 74 |
Boru Sizes (mm)
