Borular
Plastik, ESD, Alüminyum, Galvaniz ve Krom boru çeşitlerimiz.
Kalınlık (mm) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) |
---|---|---|
1 | 28 | 6010 |
1,5 | 28 | 6010 |
2 | 28 | 6010 |

Plastik Kaplı
Plastik kaplı borular 28mm çapında; 1mm, 1,5mm ve 2mm kalınlıkta üretilmektedir. Uzunluğu 6010mm’dir.
Renk Seçenekleri: Lacivert, Krem, Sarı, Mavi, Beyaz, Kırmızı, Gri, Yesil, Siyah, Turuncu

ESD (Resistive) Boru
ESD Borular 28mm çapında; 1,2mm ve 1,5mm kalınlığında üretilmektedir.
Boru uzunluğu 6010mm.

Eloksallı Alüminyum
Eloksallı alüminyum borular 28mm çapında ve 2mm kalınlıkta üretilmektedir.
Boru uzunluğu 6010mm

Krom
Krom borular 28mm çapında ve 1,2mm kalınlıkta üretilmektedir.
Boru uzunluğu 6010mm
COATED PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PPC2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | ![]() |
CV-PPC2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PPC2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
POWDER COATED PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PPP2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | Tüm Ral Renkleri![]() |
CV-PPP2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PPP2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
ESD PIPE

Code | Thickness | Length | Color |
---|---|---|---|
CV-PESD2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm | ![]() |
CV-PESD2815 | t: 1,5 mm | L: 6000 mm | |
CV-PESD2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
SUS PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PSSP2807 | t: 0,7 mm | L: 6000 mm |
CV-PSSP2810 | t: 1,0 mm | L: 6000 mm |
CV-PSSP2812 | t: 1,2 mm | L: 6000 mm |
GALVANIZED PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PGLV2820 | t: 2,0 mm | L: 6000 mm |
ALUMINUM ALLOY PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2820 | t: 2 mm | L: 6000 mm |
SLIDE PIPE

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PPC2810-S | t: 1,0 mm | L: 6000 mm |
CV-PALM2815-B

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2815-B | t: 1,5 mm | L: 6000 mm |
CV-PALM2813-C

Code | Thickness | Length |
---|---|---|
CV-PALM2813-C | t: 1,3 mm | L: 6000 mm |

O-4 Çapak Temizleme
Ürünümüz, boru kesim sonrası oluşan çapaklar için iç ve dış çapak almak üzere iki fonksiyonludur.
Boru Yük Kapasitesi

Ø28x1 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 115 | 86 | 69 | 57 | 49 | 43 | 38 | 34 |
Ø28x1,5 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 165 | 123 | 99 | 82 | 70 | 62 | 54 | 54 |
Ø28x2 mm Maximum Load Limits | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Lenght (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Load (kg) | 248 | 185 | 148 | 123 | 106 | 92 | 82 | 74 |
Boru Ölçüleri
